<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEDO</title>
	<atom:link href="http://www.dedonet.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dedonet.it</link>
	<description>social network platform</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 07:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>DEDO social network, nuova promozione fino al 31 Dicembre 2011</title>
		<link>http://www.dedonet.it/2011/10/24/dedo-social-network-nuova-promozione-fino-al-31-dicembre-2011/</link>
		<comments>http://www.dedonet.it/2011/10/24/dedo-social-network-nuova-promozione-fino-al-31-dicembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEDO]]></category>
		<category><![CDATA[offerta]]></category>
		<category><![CDATA[sconti]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonet.it/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Se credete nelle opportunità di business offerte dai social network e dal Web 2.0, questa offerta è perfetta per voi. L&#8217;offerta estiva di DEDO viene infatti riproposta fino al 31/12/2011 potrete quindi acquistare la piattaforma per Social Network DEDO con sconti dal 20% al 30%. Lo scopo è quello di permettere a chi ha un’idea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se credete nelle opportunità di business offerte dai social network e dal Web 2.0, questa offerta è perfetta per voi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;offerta estiva di DEDO viene infatti riproposta fino al 31/12/2011 potrete quindi acquistare la piattaforma per Social Network DEDO con sconti dal 20% al 30%.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo scopo è quello di permettere a chi ha un’idea forte, ma non dispone di un budget elevato, di realizzare il proprio progetto riducendo i tempi di recupero dell’investimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’occasione da cogliere al volo per dare vita a nuove realizzazioni on line totalmente originali o per allargare le potenzialità di un sito già esistente. Legare una community basata su un social network a un portale o a un sito esistente infatti significa consolidarne il traffico, estendere i tempi di permanenza degli utenti e aumentarne il valore e la redditività.</p>
<p><strong>I</strong> <strong>prezzi della promozione</strong>:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="139" valign="top"><strong>SERVIZI<br />
</strong></td>
<td width="121" valign="top">Prezzo di   listino</p>
<p>DSNS 1° anno</td>
<td width="130" valign="top"><strong>Prezzo scontato</strong></p>
<p><strong>DSNS 1° Anno</strong></td>
<td width="130" valign="top">Prezzo di listino</p>
<p>DSNS Canone</p>
<p>Annuale</td>
<td width="132" valign="top"><strong>Prezzo scontato</strong></p>
<p><strong>DSNS Canone</strong></p>
<p><strong>Annuale</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="139" valign="top"><strong>DEDO Entry Level</strong></td>
<td width="121" valign="top">€ 3.850</td>
<td width="130" valign="top"><strong>€ 3.080</strong></td>
<td width="130" valign="top">€ 2.200</td>
<td width="132" valign="top"><strong>€ 1.980</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="139" valign="top"><strong>DEDO V1</strong></td>
<td width="121" valign="top">€ 4.600</td>
<td width="130" valign="top"><strong>€ 3.220</strong></td>
<td width="130" valign="top">€ 2.800</td>
<td width="132" valign="top"><strong>€ 2.520</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="139" valign="top"><strong>DEDO V2</strong></td>
<td width="121" valign="top">€ 5.650</td>
<td width="130" valign="top"><strong>€ 3.955</strong></td>
<td width="130" valign="top">€ 3.850</td>
<td width="132" valign="top"><strong>€ 3.465</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="139" valign="top"><strong>DEDO V3</strong></td>
<td width="121" valign="top">€ 6.650</td>
<td width="130" valign="top"><strong>€ 5.320</strong></td>
<td width="130" valign="top">€ 4.850</td>
<td width="132" valign="top"><strong>€ 4.365</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span id="more-758"></span><br />
Per maggiori informazioni <a title="Dedo - Contatti" href="http://www.dedonet.it/contatti">scriveteci</a> o telefonate al numero 339.1383029</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dedonet.it/2011/10/24/dedo-social-network-nuova-promozione-fino-al-31-dicembre-2011/&amp;t=DEDO+social+network%2C+nuova+promozione+fino+al+31+Dicembre+2011" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=DEDO+social+network%2C+nuova+promozione+fino+al+31+Dicembre+2011+-+http://bit.ly/r9ZACu&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.dedonet.it/2011/10/24/dedo-social-network-nuova-promozione-fino-al-31-dicembre-2011/&amp;title=DEDO+social+network%2C+nuova+promozione+fino+al+31+Dicembre+2011&amp;summary=Se%20credete%20nelle%20opportunit%C3%A0%20di%20business%20offerte%20dai%20social%20network%20e%20dal%20Web%202.0%2C%20questa%20offerta%20%C3%A8%20perfetta%20per%20voi.%0D%0AL%27offerta%20estiva%20di%20DEDO%20viene%20infatti%20riproposta%20fino%20al%2031%2F12%2F2011%20potrete%20quindi%20acquistare%20la%20piattaforma%20per%20Social%20Network%20DEDO%20con%20sconti%20dal%2020%25%20al%2030%25.%0D%0ALo%20scopo%20%C3%A8%20quell&amp;source=DEDO" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.dedonet.it/2011/10/24/dedo-social-network-nuova-promozione-fino-al-31-dicembre-2011/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.dedonet.it/2011/10/24/dedo-social-network-nuova-promozione-fino-al-31-dicembre-2011/&amp;title=DEDO+social+network%2C+nuova+promozione+fino+al+31+Dicembre+2011" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.dedonet.it/2011/10/24/dedo-social-network-nuova-promozione-fino-al-31-dicembre-2011/&amp;title=DEDO+social+network%2C+nuova+promozione+fino+al+31+Dicembre+2011" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.dedonet.it/2011/10/24/dedo-social-network-nuova-promozione-fino-al-31-dicembre-2011/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.dedonet.it/2011/10/24/dedo-social-network-nuova-promozione-fino-al-31-dicembre-2011/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dedonet.it/2011/10/24/dedo-social-network-nuova-promozione-fino-al-31-dicembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelidelbello.org, il social network degli Angeli del Bello di Firenze sviluppato con DEDO</title>
		<link>http://www.dedonet.it/2011/10/21/angelidelbello-org-il-social-network-degli-angeli-del-bello-di-firenze-sviluppato-con-dedo/</link>
		<comments>http://www.dedonet.it/2011/10/21/angelidelbello-org-il-social-network-degli-angeli-del-bello-di-firenze-sviluppato-con-dedo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEDO]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonet.it/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[www.angelidelbello.org è il social network riservato ai volontari dell&#8217;associazione Angeli del Bello che a Firenze, dal 2010, si occupa di educazione ambientale, apertura di giardini e parchi,vigilanza sul decoro e  mantenimento di strade, piazze e giardini. Il Social Network www.angelidelbello.org è stato sviluppato con DEDO. Share this on Facebook Tweet This! Share this on LinkedIn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.angelidelbello.org" target="_blank"><img class="size-full wp-image-751 cool-img aligncenter" src="http://www.dedonet.it/wp-content/uploads/2011/10/angelidelbello-e1319111180834.png" alt="" width="620" height="259" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.angelidelbello.org/">www.angelidelbello.org</a> è il <strong>social  network</strong> riservato ai volontari dell&#8217;associazione <strong>Angeli del Bello</strong> che a Firenze, dal 2010, si occupa di educazione ambientale, apertura di giardini e parchi,vigilanza sul decoro e  mantenimento di strade, piazze e giardini.</p>
<p>Il Social Network <a href="http://www.angelidelbello.org">www.angelidelbello.org</a> è  stato sviluppato con <a href="../dedo/" target="_self">DEDO</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dedonet.it/2011/10/21/angelidelbello-org-il-social-network-degli-angeli-del-bello-di-firenze-sviluppato-con-dedo/&amp;t=Angelidelbello.org%2C+il+social+network+degli+Angeli+del+Bello+di+Firenze+sviluppato+con+DEDO" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Angelidelbello.org%2C+il+social+network+degli+Angeli+del+Bello+di+Firenze+sviluppa%5B..%5D+-+http://bit.ly/q7Mt44&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.dedonet.it/2011/10/21/angelidelbello-org-il-social-network-degli-angeli-del-bello-di-firenze-sviluppato-con-dedo/&amp;title=Angelidelbello.org%2C+il+social+network+degli+Angeli+del+Bello+di+Firenze+sviluppato+con+DEDO&amp;summary=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0Awww.angelidelbello.org%20%C3%A8%20il%20social%20%20network%20riservato%20ai%20volontari%20dell%27associazione%20Angeli%20del%20Bello%20che%20a%20Firenze%2C%20dal%202010%2C%20si%20occupa%20di%20educazione%20ambientale%2C%20apertura%20di%20giardini%20e%20parchi%2Cvigilanza%20sul%20decoro%20e%C2%A0%20mantenimento%20di%20strade%2C%20piazze%20e%20giardini.%0D%0AIl%20Social%20Network%20www.angelid&amp;source=DEDO" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.dedonet.it/2011/10/21/angelidelbello-org-il-social-network-degli-angeli-del-bello-di-firenze-sviluppato-con-dedo/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.dedonet.it/2011/10/21/angelidelbello-org-il-social-network-degli-angeli-del-bello-di-firenze-sviluppato-con-dedo/&amp;title=Angelidelbello.org%2C+il+social+network+degli+Angeli+del+Bello+di+Firenze+sviluppato+con+DEDO" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.dedonet.it/2011/10/21/angelidelbello-org-il-social-network-degli-angeli-del-bello-di-firenze-sviluppato-con-dedo/&amp;title=Angelidelbello.org%2C+il+social+network+degli+Angeli+del+Bello+di+Firenze+sviluppato+con+DEDO" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.dedonet.it/2011/10/21/angelidelbello-org-il-social-network-degli-angeli-del-bello-di-firenze-sviluppato-con-dedo/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.dedonet.it/2011/10/21/angelidelbello-org-il-social-network-degli-angeli-del-bello-di-firenze-sviluppato-con-dedo/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dedonet.it/2011/10/21/angelidelbello-org-il-social-network-degli-angeli-del-bello-di-firenze-sviluppato-con-dedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEDO Social Network Platform: promozioni estive</title>
		<link>http://www.dedonet.it/2011/08/02/dedo-social-network-platform-promozioni-estive/</link>
		<comments>http://www.dedonet.it/2011/08/02/dedo-social-network-platform-promozioni-estive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[DEDO]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni e sconti]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonet.it/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Per venire incontro agli imprenditori che credono nelle opportunità di business offerte dai social network e dal Web 2.0, DEDO viene proposto a un prezzo promozionale per un periodo limitato con sconti dal 20% al 30%. Lo scopo è quello di permettere a chi ha un’idea forte, ma non dispone di un budget elevato, di]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per venire incontro agli imprenditori che credono nelle opportunità di business offerte dai social network e dal Web 2.0, <strong>DEDO</strong> viene proposto a un prezzo promozionale per un periodo limitato con <strong>sconti dal 20% al 30%</strong>.</p>
<p>Lo scopo è quello di permettere a chi ha un’idea forte, ma non dispone di un budget elevato, di realizzare il proprio progetto riducendo i tempi di recupero dell’investimento.<strong> </strong></p>
<p><strong>Un’occasione da cogliere al volo </strong>per dare vita a nuove realizzazioni on line totalmente originali o per allargare le potenzialità di un sito già esistente. Legare una community basata su un social network a un portale o a un sito esistente infatti significa consolidarne il traffico, estendere i tempi di permanenza degli utenti e aumentarne il valore e la redditività.</p>
<p>La promozione è conclusa ma sono ancora presenti <a href="http://www.dedonet.it/2011/10/24/dedo-social-network-nuova-promozione-fino-al-31-dicembre-2011/">fantastici sconti</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dedonet.it/2011/08/02/dedo-social-network-platform-promozioni-estive/&amp;t=DEDO+Social+Network+Platform%3A+promozioni+estive" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=DEDO+Social+Network+Platform%3A+promozioni+estive+-+http://bit.ly/r23rOG&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.dedonet.it/2011/08/02/dedo-social-network-platform-promozioni-estive/&amp;title=DEDO+Social+Network+Platform%3A+promozioni+estive&amp;summary=Per%20venire%20incontro%20agli%20imprenditori%20che%20credono%20nelle%20opportunit%C3%A0%20di%20business%20offerte%20dai%20social%20network%20e%20dal%20Web%202.0%2C%20DEDO%20viene%20proposto%20a%20un%20prezzo%20promozionale%20per%20un%20periodo%20limitato%20con%20sconti%20dal%2020%25%20al%2030%25.%0D%0A%0D%0ALo%20scopo%20%C3%A8%20quello%20di%20permettere%20a%20chi%20ha%20un%E2%80%99idea%20forte%2C%20ma%20non%20dispone%20di%20u&amp;source=DEDO" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.dedonet.it/2011/08/02/dedo-social-network-platform-promozioni-estive/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.dedonet.it/2011/08/02/dedo-social-network-platform-promozioni-estive/&amp;title=DEDO+Social+Network+Platform%3A+promozioni+estive" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.dedonet.it/2011/08/02/dedo-social-network-platform-promozioni-estive/&amp;title=DEDO+Social+Network+Platform%3A+promozioni+estive" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.dedonet.it/2011/08/02/dedo-social-network-platform-promozioni-estive/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.dedonet.it/2011/08/02/dedo-social-network-platform-promozioni-estive/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dedonet.it/2011/08/02/dedo-social-network-platform-promozioni-estive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare social network per aumentare i guadagni dalla pubblicità di un sito o un blog</title>
		<link>http://www.dedonet.it/2011/06/13/creare-social-network-per-aumentare-i-guadagni-dalla-pubblicita-di-sito-o-blog/</link>
		<comments>http://www.dedonet.it/2011/06/13/creare-social-network-per-aumentare-i-guadagni-dalla-pubblicita-di-sito-o-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 09:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[DEDO]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonet.it/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Trasformare in un social network un sito basato su contenuti prodotti da una redazione, come un blog specialistico o un sito giornalistico, può aumentare i guadagni in modo consistente. La ragione è semplice: la quasi totalità dei proventi di un sito a carattere giornalistico-redazionale arrivano dalla pubblicità o, in generale, dagli sponsor. La fruizione della]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trasformare in un social network un sito basato su contenuti prodotti da una redazione, come un blog specialistico o un sito giornalistico, può aumentare i guadagni in modo consistente.</p>
<p>La ragione è semplice: la quasi totalità dei proventi di un sito a carattere giornalistico-redazionale arrivano dalla pubblicità o, in generale, dagli sponsor. La fruizione della pubblicità online da parte dei visitatori del sito è tanto più alta – e quindi più remunerativa – quanto più l’utente rimane nel sito prolungando la propria visita e aumentando le pagine viste.</p>
<p>Nel caso in cui l&#8217;advertising online porta ricavi al sito solo quando l’utente clicca su banner o ad (come nel caso degli annunci di Google AdSense), offre al visitatore stimoli in forza dei quali rimanere nel sito per svolgere altre attività interessanti aumenta le probabilità di indurlo a cliccare su qualche annuncio. <span id="more-732"></span></p>
<p>Anche le pubblicità basate sulle sole impression, comprese quelle che tengono conto dell’IP dell’utente e quindi conteggiano un’unica impression per ogni visitatore del sito indipendentemente dalle volte in cui il banner sia stato effettivamente visualizzato, possono garantire allo sponsor risultati migliori grazie alla maggiore esposizione di ogni utente al messaggio pubblicitario derivante da una permanenza più prolungata nel sito.</p>
<p>Come nelle formule di pubblicità pay-per-click, anche queste portano un migliore risultato all’inserzionista con l’effetto di favorire l’eventualità di un riordino dello spazio pubblicitario.</p>
<p>Inoltre, grazie alle iscrizioni alla community, il gestore del sito possiede un bagaglio di dati personali sugli iscritti sempre crescente, che potrà rivendere ai suoi sponsor in vari modi. Per esempio proponendo l’invio di newsletter nelle caselle di posta elettronica degli utenti o indirizzando messaggi direttamente alle mailbox personali degli iscritti al social network.</p>
<p>Studiando opportunamente i profili di ciascun utente si potranno poi avere informazioni più precise sugli iscritti, in modo da creare campagne pubblicitarie di web marketing più mirate e quindi di più alto valore.</p>
<p>*</p>
<p><em><a title="DEDO - Piattaforma software per creare social network" href="http://www.dedonet.it/dedo/" target="_self">DEDO &#8211; Social Network Platform</a> nasce dall’attività di ricerca e sviluppo del team della software house <a title="DFL Srl Software house" href="http://www.dflsrl.it" target="_blank">DFL</a> che, dal 2007, ha messo a punto una piattaforma software versatile, <a title="DEDO - Piattaforma software per creare social network" href="http://www.dedonet.it/supporto-servizi-assistenza-dedo" target="_self">affidabile</a> e <a title="DEDO - Piattaforma software per creare social network" href="http://www.dedonet.it/come-funziona-dedo" target="_self">multifunzionale</a>, i cui i migliori esempi di applicazione sono illustrati nel <a title="DEDO - Portfolio dei social network" href="http://www.dedonet.it/category/portfolio/" target="_self">Portfolio</a>.</em></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dedonet.it/2011/06/13/creare-social-network-per-aumentare-i-guadagni-dalla-pubblicita-di-sito-o-blog/&amp;t=Creare+social+network+per+aumentare+i+guadagni+dalla+pubblicit%C3%A0+di+un+sito+o+un+blog" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Creare+social+network+per+aumentare+i+guadagni+dalla+pubblicit%C3%A0+di+un+sito+o+un%5B..%5D+-+http://bit.ly/kTKWKm&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.dedonet.it/2011/06/13/creare-social-network-per-aumentare-i-guadagni-dalla-pubblicita-di-sito-o-blog/&amp;title=Creare+social+network+per+aumentare+i+guadagni+dalla+pubblicit%C3%A0+di+un+sito+o+un+blog&amp;summary=Trasformare%20in%20un%20social%20network%20un%20sito%20basato%20su%20contenuti%20prodotti%20da%20una%20redazione%2C%20come%20un%20blog%20specialistico%20o%20un%20sito%20giornalistico%2C%20pu%C3%B2%20aumentare%20i%20guadagni%20in%20modo%20consistente.%0D%0A%0D%0ALa%20ragione%20%C3%A8%20semplice%3A%20la%20quasi%20totalit%C3%A0%20dei%20proventi%20di%20un%20sito%20a%20carattere%20giornalistico-redazionale%20arriv&amp;source=DEDO" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.dedonet.it/2011/06/13/creare-social-network-per-aumentare-i-guadagni-dalla-pubblicita-di-sito-o-blog/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.dedonet.it/2011/06/13/creare-social-network-per-aumentare-i-guadagni-dalla-pubblicita-di-sito-o-blog/&amp;title=Creare+social+network+per+aumentare+i+guadagni+dalla+pubblicit%C3%A0+di+un+sito+o+un+blog" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.dedonet.it/2011/06/13/creare-social-network-per-aumentare-i-guadagni-dalla-pubblicita-di-sito-o-blog/&amp;title=Creare+social+network+per+aumentare+i+guadagni+dalla+pubblicit%C3%A0+di+un+sito+o+un+blog" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.dedonet.it/2011/06/13/creare-social-network-per-aumentare-i-guadagni-dalla-pubblicita-di-sito-o-blog/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.dedonet.it/2011/06/13/creare-social-network-per-aumentare-i-guadagni-dalla-pubblicita-di-sito-o-blog/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dedonet.it/2011/06/13/creare-social-network-per-aumentare-i-guadagni-dalla-pubblicita-di-sito-o-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il valore dei social network: monetizzare i social network</title>
		<link>http://www.dedonet.it/2011/05/27/il-valore-dei-social-network-monetizzare-i-social-network/</link>
		<comments>http://www.dedonet.it/2011/05/27/il-valore-dei-social-network-monetizzare-i-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[DEDO]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonet.it/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Il valore di un social network si misura tenendo conto di numerosi fattori. In generale si può dire che un social network ha un valore reale (o attuale) e un valore stimato (o potenziale). Il valore reale corrisponde a quanto realmente rende il social network. In sostanza è la somma dei ricavi ottenuti tramite tutte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.dedonet.it/2011/05/27/il-valore-dei-social-network-monetizzare-i-social-network"><img class="aligncenter size-full wp-image-728 cool-img" src="http://www.dedonet.it/wp-content/uploads/2011/05/il-valore-dei-social-network-monetizzare-i-social-network.jpg" alt="Il valore dei social network: monetizzare i social network" width="600" height="267" /></a></p>
<p>Il valore di un social network si misura tenendo conto di numerosi fattori.</p>
<p>In generale si può dire che un social network ha un valore reale (o attuale) e un valore stimato (o potenziale).</p>
<p>Il valore reale corrisponde a quanto realmente rende il social network. In sostanza è la somma dei ricavi ottenuti tramite tutte le forme di lucratività che il social network rende possibili.</p>
<p>Questi si possono suddividere in due categorie: da una parte i proventi della pubblicità e gli introiti pervenuti dagli sponsor; dall’altra gli acquisti di servizi offerti dal social network effettuati direttamente dagli utenti, per esempio l’aumento dello spazio disponibile per foto e video, l’accesso a particolari applicazioni e funzionalità avanzate, ecc.</p>
<p>Il valore attuale è quello che rappresenta l’effettiva redditività del social network: chi lancia un nuovo social network deve puntare essenzialmente a ottenere risultati economici positivi incrementando al massimo gli utili di tutte le forme di reddito reali.</p>
<p>Un social network ben avviato però non ha un valore di mercato corrispondente ai soli introiti diretti. <span id="more-727"></span>Ogni utente iscritto infatti ha un valore proprio, che innanzi tutto tiene conto della possibilità di portare visibilità e nuovi utenti (un iscritto può contribuire a nuove iscrizioni, divulgando l’esistenza e le caratteristiche originali del social network, anche esortando direttamente i suoi amici e contatti a iscriversi).</p>
